ATLETA
RAQUEL DOS SANTOS MESQUITA GUIMARAES

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
0
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
6º ETAPA-CAMP. BAIANO DE AGUAS ABERTAS-4KM 2025 | 01:04.02.00 | 8º | 4 MIL METROS | ORLA DE JUAZEIRO | 12/07/2025 |
COPA INEMA EDUCACIONAL 12 A 14 ANOS 2023 - 5 KM | 02:00.48.00 | 10º | 5 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 11/11/2023 |
4º ETAPA-CAMPEONATO BAIANO DE AGUAS ABERTAS- 4KM | 01:18.19.00 | 18º | 4 MIL METROS | 2º DISTRITO NAVAL | 25/05/2025 |
3º ETAPA-CAMP. BAIANO DE AGUAS ABERTAS- 2025-3KM | 01:00.19.00 | 21º | 3 MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 26/04/2025 |
1º ETAPA-CAMPEONATO BAIANO DE AGUAS ABERTAS- 2025 | 01:02.36.00 | 23º | 4 MIL METROS | SHORO X PORTO | 16/02/2025 |
TRAVESSIA ITAPARICA X SALVADOR 2024 | 03:28.07.00 | 25º | 12,5KM | ITAPARICA X SALVADOR | 22/12/2024 |
7ª COPA PROVA RAPIDA DE AGUAS ABERTAS 2023-1,4KM | 00:26.20.00 | 26º | MIL E QUATROCENTOS METROS | PRAIA DE INEMA | 17/09/2023 |
13º ETAPA - BAIANO - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:37.07.00 | 28º | 5 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
MAR & ELAS 2024 - 1,5KM | 00:39.14.00 | 28º | 1,5 KM | PRAIA DA PREGUIÇA | 04/05/2024 |
9ª ETAPA -CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024-4km | 01:24.46.00 | 30º | 4 MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 09/11/2024 |
6ª ETAPA - CAMP BAIANO DE AGUAS ABERTAS 2024 - 5KM | 00:55.58.00 | 30º | 5 KM | JUAZEIRO/BA | 13/07/2024 |
11ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 4,0 KM | 01:04.02.00 | 32º | 4,0 KM | JUAZEIRO/BA | 12/07/2025 |
11ª ETAPA - CBAA - 2,5KM - INEMA | 00:49.47.00 | 33º | 2,5 KM | PRAIA DE INEMA | 10/11/2023 |
11ª ETAPA - BAIANO - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:49.13.00 | 34º | 2,5 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 06/12/2024 |
14ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM - PROVA OURO | 01:37.07.00 | 38º | 5 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 08/12/2024 |
9ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2023 | 01:16.01.00 | 38º | 4 MIL METROS | PORTO DA BARRA X SOHO | 08/10/2023 |
7ª ETP - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024-5KM | 01:16.43.00 | 40º | MEIA MARATONA | MARINHA X PORTO DA BARRA | 11/08/2024 |
12ª ETAPA - CBAA -5KM - INEMA | 02:00.48.00 | 49º | MEIA MARATONA | PRAIA DE INEMA | 11/11/2023 |
5ª ETAPA - CAMP. BAIANO AGUAS ABERTAS 2024 | 00:59.16.00 | 50º | 3 MIL METROS | PRAIA DO COMANDO 2º DISTRITO NAVAL | 09/06/2024 |
1ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024 | 01:08.19.00 | 50º | 3 MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 03/02/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
