ATLETA
BERNARDO VIEIRA DE OLIVEIRA PEIXOTO

OURO
1
PRATA
3
BRONZE
8
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M BORBOL. MASC. | 1:17.39 | 1º | 25 M | 0 | TROFEU FBDA 72 ANOS - PRE MIRIM A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 01/08/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 3:06.74 | 2º | 50 M | 0 | 3º CONCURSO FBDA INFANTIL A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 10/05/2025 |
50M BORBOL MASC. | 44.73 | 2º | 50 M | 0 | 6ª CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR | ![]() | 18/11/2023 |
25M COSTAS MASC. | 20.49 | 2º | 25 M | 0 | 37º NORDESTÃO SALESIANO 2024 | ![]() | 28/06/2024 |
50M BORBOL MASC. | 33.18 | 3º | 25 M | 0 | TROFEU FBDA 72 ANOS - PRE MIRIM A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 02/08/2025 |
50M BORBOL MASC. | 34.96 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 19/06/2025 |
400M MEDLEY MASC. | 6:46.43 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 20/06/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:22.57 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 20/06/2025 |
100M COSTAS MASC. | 1:24.22 | 3º | 25 M | 0 | 38º NORDESTÃO SALESIANO - NATAL 2025 | ![]() | 27/06/2025 |
50M LIVRE MASC. | 36.25 | 3º | 25 M | 0 | 37º NORDESTÃO SALESIANO 2024 | ![]() | 27/06/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:33.82 | 3º | 50 M | 0 | TROFÉU WALTER JúNIOR - MINI-MIRIM A SêNIOR | ![]() | 22/11/2024 |
50M COSTAS MASC. | 48.80 | 3º | 25 M | 0 | TROFEU FBDA 70 ANOS | ![]() | 12/08/2023 |
50M BORBOL MASC. | 37.29 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU WALTER JúNIOR - MINI-MIRIM A SêNIOR | ![]() | 23/11/2024 |
50M COSTAS MASC. | 37.54 | 4º | 25 M | 0 | TROFEU FBDA 72 ANOS - PRE MIRIM A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 02/08/2025 |
50M BORBOL MASC. | 38.55 | 4º | 50 M | 0 | 6º CONCURSO FBDA 2024 - MINI-MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 02/11/2024 |
50M COSTAS MASC. | 38.15 | 4º | 25 M | 0 | 38º NORDESTÃO SALESIANO - NATAL 2025 | ![]() | 26/06/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:27.11 | 4º | 50 M | 0 | COPA EMBASA DE NATAÇÃO | ![]() | 28/10/2023 |
25M LIVRE MASC. | 16.56 | 4º | 25 M | 0 | 37º NORDESTÃO SALESIANO 2024 | ![]() | 29/06/2024 |
25M BORBOL MASC. | 18.66 | 4º | 25 M | 0 | 37º NORDESTÃO SALESIANO 2024 | ![]() | 27/06/2024 |
50M COSTAS MASC. | 38.76 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 19/06/2025 |
100M COSTAS MASC. | 1:23.88 | 5º | 25 M | 0 | TROFEU FBDA 72 ANOS - PRE MIRIM A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 01/08/2025 |
100M COSTAS MASC. | 1:29.47 | 5º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO FBDA INFANTIL A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 22/03/2025 |
50M LIVRE MASC. | 37.12 | 5º | 50 M | 0 | 6ª CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR | ![]() | 18/11/2023 |
200M MEDLEY MASC. | 3:24.92 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU WALTER JúNIOR - MINI-MIRIM A SêNIOR | ![]() | 22/11/2024 |
50M COSTAS MASC. | 48.43 | 5º | 50 M | 0 | 6ª CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR | ![]() | 18/11/2023 |
50M BORBOL MASC. | 34.88 | 6º | 25 M | 0 | 38º NORDESTÃO SALESIANO - NATAL 2025 | ![]() | 27/06/2025 |
100M MEDLEY MASC. | 1:24.45 | 6º | 25 M | 0 | 38º NORDESTÃO SALESIANO - NATAL 2025 | ![]() | 26/06/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:28.30 | 6º | 50 M | 0 | NORTE-NORDESTE CLUBES MINI MIR/SENIOR - WALTER JR | ![]() | 02/12/2023 |
50M COSTAS MASC. | 47.23 | 6º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO FBDA 2024 - MINI-MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2024 |
50M COSTAS MASC. | 48.60 | 6º | 50 M | 0 | COPA EMBASA DE NATAÇÃO | ![]() | 28/10/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
